Nome | Créditos - CH | Nível (M/D/MD) | Grupo | Obrigatória |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DIRIGIDO I | 4 - 60H | D | IV | N |
ESTUDO DIRIGIDO II | 4 - 60H | D | IV | N |
TOPICOS ESPECIAIS EM CIENCIAS COMPUTACIONAIS (ALGORITMOS) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (ANÁLISE CONVEXA) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (CONTROLE) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (DEEP LEARNING) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (ENGENHARIA DE SOFTWARE) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (INTERNET DAS COISAS) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (LÓGICA FUZZY) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (MODELAGEM COMPUTACIONAL) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (MODELAGEM ESTATÍSTICA) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (MODELAGEM MATEMÁTICA) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (MODELOS NEURONAIS) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (OTIMIZAÇÃO) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (SISTEMAS CONCORRENTES) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (SISTEMAS DISTRIBUÍDOS) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (TECNOLOGIAS VIRTUAIS E INTELIGENTES) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (VISUALIZAÇÃO DE DADOS) | 4 - 60H | MD | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS (VISÃO COMPUTACIONAL) | 4 - 60H | M | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS I | 4 - 60H | D | IV | N |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS COMPUTACIONAIS II | 4 - 60H | D | IV | N |
Showing 1 to 22 of 22 entries