Alumni List
To view the final Dissertation or Thesis documents in digital format, go to https://ccomp.ime.uerj.br/teses-e-dissertacoes/
Discente | Nível (M/D) | Orientadores | Linha | Bolsa | Defesa |
---|---|---|---|---|---|
Adrianno de Abbadia Sampaio | M | Alexandre da Costa Sena & Alexandre Nery | L3 | 2020 | |
Alane de Almeida Ferreira | M | Vera Maria Benjamim Werneck | L1 | 2017 | |
Alesson Mansur Torres Kopp | M | Dilson Silva & Leandro Augusto Justen Marzulo | L2 | CAPES DS | 2018 |
Alexandre Ribeiro Fernandes Azevedo | M | Cristiana Barbosa Bentes & Maria Clícia Stelling de Castro | L3 | 2021 | |
Alex Lins de Araujo | M | Vera Maria Benjamim Werneck | L0 | 2013 | |
Aline Botelho do Nascimento | M | Regina Serrão Lanzillotti | L0 | 2015 | |
Alisson da Silva Pinto | M | Patricia Nunes da Silva & André Luiz Cordeiro dos Santos | L4 | CAPES DS | 2018 |
Allan Ximenes Pereira | M | Vera Maria Benjamim Werneck | L0 | CAPES DS | 2014 |
Amanda Patrícia Pereira do Vale | M | Cristiane Oliveira de Faria & Carlos Frederico Fragoso de Barros e Vasconcellos | L2 | 2020 | |
Anderson Zudio de Moraes | M | Igor Machado Coelho & Paulo Eustáquio Duarte Pinto | L3 | CAPES DS | 2018 |
Andres Felipe Giraldo Morales | M | Maria Clicia Stelling de Castro & Cristiana Barbosa Bentes | L1 | CAPES DS | 2024 |
Angelo Joppert | M | Marcelo Schots de Oliveira | L1 | 2023 | |
Anna Beatriz Espíndola de Oliveira | M | Regina Serrão Lanzillotti | L4 | FAPERJ | 2016 |
Art Ádriel Emidio de Araujo Motta | M | Dilson Silva & Celia Martins Cortez Silva | L2 | CAPES DS | 2016 |
Bruna Costa Cons | M | Rosa Maria Esteves Moreira da Costa | L1 | 2021 | |
Bruna Garcia Cruz Ribeiro | M | Dilson Silva & Leandro Augusto Justen Marzulo | L2 | 2017 | |
Bruno Andrade Martins | M | Rosa Maria Esteves Moreira da Costa & Nayat Sanchez-Pi | L1 | 2020 | |
Bruno Cardozo Cotrim da Costa | M | Guilherme Lucio Abelha Mota | L2 | 2019 | |
Bruno Marques Costa | M | Maria Clícia Stelling de Casto & Igor Machado Coelho | L3 | 2017 | |
Bruno Porto Masquio | D | Paulo Eustaquio Duarte Pinto & Jayme Luiz Szwarcfiter | L3 | 2022 | |
Bruno Porto Masquio | M | Jayme Luiz Szwarcfiter & Paulo Eustáquio Duarte Pinto | L3 | 2019 | |
Camila Benevides Delfino da Silva | M | Regina Serrão Lanzillotti | L4 | CAPES DS | 2016 |
Camila de Andrade Kalil | M | Célia Martins Cortez & Maria Clicia Stelling de Castro | L2 | 2017 | |
Camilla Jacinto Bomfim de Oliviera | M | Ana Letícia de Cerqueira Leite Duboc & Andréa Magalhaes Magdaleno | L1 | FAPERJ | 2016 |
Camille Braga Nader da Silva | M | Diana Sasaki Nobrega | L3 | CAPES DS | 2025 |
Carla Cristina Passos Cruz | M | Regina Serrão Lanzillotti | L4 | 2019 | |
Carla Cristina Passos Cruz | D | Regina Serrão Lanzillotti | L4 | CAPES EDITAL 12/2020 | 2024 |
Carlos Eduardo Hirakawa | M | Solange da Fonseca Rutz | L0 | 2010 | |
Caroline dos Santos Moraes | M | Ricardo Carvalho de Barros | L0 | 2010 | |
Cassia Isac Gonçalves da Silva | M | Alexandre Sztajnberg & Guilherme Lucio Abelha Mota | L0 | 2011 | |
Claudio Henrique Medaber Jambo | M | Rosa Maria Esteves Moreira da Costa | L1 | 2023 | |
Daniela Ribeiro Monteiro | M | Augusto César de Castro Barbosa & Carlos Antônio de Moura | L0 | CAPES DS | 2013 |
Danielle Gonçalves Teixeira | M | Marcus Vinícius Tovar Costa & Augusto César de Castro Barbosa | L0 | 2012 | |
Danilo Pinheiro Furtado | M | Gilson Alexandre Ostwald Pedro da Costa & Guilherme Lúcio Abelha Mota | L2 | 2024 | |
Deise Lilian de Oliveira | M | Ricardo Carvalho de Barros | L0 | 2010 | |
Diana Almeida Barros | M | Cristiana Bentes | L3 | 2023 | |
Eduardo Bizarria Gaspar | M | Maria Clicia Stelling de Castro & Cristiana Barbosa Bentes | L3 | 2024 | |
Emílio Jorge Lydia | M | Ricardo Carvalho de Barros | L0 | 2011 | |
Evellyn de Assis Pinto | M | Rosa Maria Esteves Moreira da Costa & Nayat Sanchez-Pi | L1 | 2020 | |
Fabiana Fortes Rodrigues | M | Alexandre Sztajnberg & Alberto Franco de Sá Santoro | L0 | 2012 | |
Fabiana Ribeiro Ferraz Gominho | M | Vera Maria Benjamim Werneck & Rosa Maria Esteves Moreira da Costa | L1 | 2021 | |
Felipe Cassemiro Ulrichsen | M | Karla Tereza Figueiredo Leite & Alexandre da Costa Sena | 2023 | ||
Felipe Cordeiro de Paula | M | Vera Maria Benjamim Werneck | L0 | FAPERJ | 2014 |
Felipe da Costa Thadeu | M | Dilson Silva & Celia Martins Cortez Silva | L4 | 2019 | |
Felipe de Oliveira Sá | M | Regina Serrão Lanzillotti | L4 | 2021 | |
Felipe Schimith Batista | M | Gilson Alexandre Ostwald Pedro da Costa & Guilherme Lucio Abelha Mota | L2 | 2017 | |
Fernanda Teixeira Novo | M | Vera Maria Benjamim Werneck & Rosa Maria Esteves Moreira da Costa | L1 | 2018 | |
Fernando Moraes de Oliveira | M | Rosa Maria Esteves Moreira da Costa & Regina Serrão Lanzillotti | L0 | FAPERJ | 2012 |
Filipe Pessôa Sousa | M | Cristiane Oliveira de Faria & Igor Machado Coelho | L3 | CAPES DS | 2023 |
Fábio Mascarenhas Loureiro | M | Célia Martins Cortez Silva & Alan Freitas Machado | L3 | CAPES DS | 2016 |
Showing 1 to 50 of 167 entries