Nome | Créditos - CH | Nível (M/D/MD) | Grupo | Obrigatória |
---|---|---|---|---|
ALGEBRA | 4 - 60H | MD | II | N |
ALGEBRA LINEAR: ASPECTOS TEÓRICOS E COMPUTACIONAIS | 4 - 60H | MD | I | S |
ALGORITMOS | 4 - 60H | MD | I | S |
ALGORITMOS DISTRIBUÍDOS | 4 - 60H | MD | II | N |
ARQUITETURAS DE COMPUTADORES | 4 - 60H | MD | II | N |
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 4 - 60H | MD | III | N |
CÁLCULO AVANÇADO E MÉTODOS VARIACIONAIS | 4 - 60H | MD | II | N |
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 3 - 45H | M | S | |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 - 60H | MD | III | N |
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 4 - 60H | MD | III | N |
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 4 - 60H | MD | III | N |
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 1 - 15H | MD | S | |
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 1 - 15H | D | S | |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 4 - 60H | MD | II | N |
LÓGICA | 4 - 60H | MD | II | N |
MECÂNICA ESTATÍSTICA E SISTEMAS COMPLEXOS | 4 - 60H | MD | III | N |
MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL EM BIOLOGIA | 4 - 60H | MD | III | N |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 - 60H | MD | II | N |
NEUROCIÊNCIA COMPUTACIONAL | 4 - 60H | MD | III | N |
OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA E EM GRAFOS | 4 - 60H | MD | III | N |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 4 - 60H | MD | II | N |
PROGRAMAÇÃO PARALELA E DISTRIBUÍDA | 4 - 60H | MD | II | N |
QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 2 - 30H | M | S | |
QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE TESE | 2 - 30H | D | S | |
REALIDADE VIRTUAL EM CIÊNCIA COMPUTACIONAL | 4 - 60H | MD | III | N |
REDES COMPLEXAS E GRAFOS DINÂMICOS | 4 - 60H | MD | III | N |
REDES NEURONAIS | 4 - 60H | MD | III | N |
REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO: ONTOLOGIA | 4 - 60H | MD | III | N |
SISTEMAS MULTIAGENTES | 4 - 60H | MD | III | N |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 - 60H | MD | II | N |
SÉRIES TEMPORAIS | 4 - 60H | MD | III | N |
TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 4 - 60H | MD | II | N |
TESE DE DOUTORADO | 3 - 45H | D | S | |
VISÃO COMPUTACIONAL | 4 - 60H | MD | III | N |
Mostrando de 1 até 34 de 34 registros