LINE 4: Theories and Methods of Physics and Mathematics
This research line focuses on the study and development of numerical and analytical methodologies that can be used for modeling in computational sciences. It emphasizes theories and methods from Physics and Mathematics for the description, understanding, and analysis of complex systems, with applications across various fields of knowledge. The projects developed encompass aspects of both discrete and continuous mathematical modeling, involving methods of calculus and variational analysis, numerical analysis, computational linear algebra, statistical mechanics, probability theory, and control theory.
Line 4 research projects
ID | Inicio | Titulo | Linha | Membros | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
P12 | 2016 | Modelagem Teórico-Computacional de Sistemas Complexos: Dinâmica da Informação em Sistemas Discretos e Contínuos | L2,L3,L4 | ANGEL RICARDO PLASTINO Participante Externo; ARTUR CHIAPERINI GROVER Discente (Mestrado); CONSTANTINO TSALLIS Participante Externo; FELLIPE CALLEIA DOS SANTOS Discente (Graduação); IGOR MORGADO PEREIRA Discente (Doutorado); LUIS ALFREDO VIDAL DE CARVALHO Participante Externo; PATRICIA NUNES DA SILVA Docente; ROSELI SUZI WEDEMANN (Responsável pelo Projeto) Docente; ZOCHIL GONZALEZ ARENAS Docente. | |
P11 | 2016 | Modelagem Matemática e Otimização Numérica: Aspectos Determinísticos e Estocásticos | L4,L2 | ADRIANO JOSE AGUIAR MARCAL Discente (Doutorado); AMERICO BARBOSA DA CUNHA JUNIOR (Responsável pelo Projeto) Docente; ANA GABRIELA DA SILVA FREITAS Discente (Doutorado); CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA Docente; KARLA TEREZA FIGUEIREDO LEITE Docente; LEONARDO ROCHA DE LA ROCA Discente (Graduação); LIS INGRID ROQUE LOPES CUSTODIO Participante Externa; MICHEL ANTONIO TOSIN CALDAS Discente (Mestrado); MICHELLE LAU DE ALMEIDA Discente (Doutorado); ROBERTO LUO YUAN CAI Discente (Graduação); SAMUEL HENRIQUE DE MOURA RODRIGUES Discente (Graduação); SARA CRISTINA QUINTANILHA VALENTE Discente (Doutorado); ULISSES DAMASCENO DE CASTRO JUNIOR Discente (Graduação); ZOCHIL GONZALEZ ARENAS Docente. | |
P10 | 2020 | Modelagem e Análise Matemática-Computacional em Fenômenos de Transferência | L4,L2 | ALESSON MANSUR TORRES KOPP Discente (Doutorado); ALISSON DA SILVA PINTO Discente; ANDRE LUIZ CORDEIRO DOS SANTOS Participante Externo; CARLOS ANTONIO DE MOURA Docente; CARLOS FREDERICO FRAGOSO DE BARROS E VASCONCELLOS Docente; CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA (Responsável pelo Projeto) Docente; DANIELA RIBEIRO MONTEIRO Egressa CCOMP; JHOAB PESSOA DE NEGREIROS Discente (Doutorado); NATANAEL DE JESUS OLIVEIRA Discente (Graduação); PATRICIA NUNES DA SILVA Docente; RICARDO CARVALHO DE BARROS Docente; THIAGO FRANCO LEAL Egresso CCOMP. | |
P1 | 2016 | Análise Matemática de Modelos Econômicos | L4 | CARLOS FREDERICO FRAGOSO DE BARROS E VASCONCELLOS Docente; ELZAIR BURGOS BARBOSA Discente (Graduação); PATRICIA NUNES DA SILVA (Responsável pelo Projeto) Docente; PATRICIA REIS MARTINS Discente (Doutorado); ZOCHIL GONZALEZ ARENAS Docente. | |
2016 | Análise de Equações de Evolução Não Lineares | L4,L2 | ALESSON MANSUR TORRES KOPP Discente (Doutorado); ALISSON DA SILVA PINTO Discente; ANDRE LUIZ CORDEIRO DOS SANTOS Participante Externo; CARLOS FREDERICO FRAGOSO DE BARROS E VASCONCELLOS Docente; CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA (Responsável pelo Projeto) Docente; JHOAB PESSOA DE NEGREIROS Discente (Doutorado); NATANAEL DE JESUS OLIVEIRA Discente (Graduação); PATRICIA NUNES DA SILVA Docente; THIAGO FRANCO LEAL Egresso CCOMP. |
Theses and Dissertations in Line 4