Produções tecnológicas, como: patentes (P), softwares registrados (SR) e não registrados (SNR), bases de dados (BD) e produtos gerais com licenças de uso (G).
Ano | Título | Descrição Curta | Autores | Tipo | Link | Registro | Licença |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EPIDEMIC - Epidemiology Educational Code | Kit de ferramentas em Matlab para análise epidemiológica. | Americo B. da Cunha Junior; Michel Tosin, Roberto Luo et al. | SNR | https://americocunhajr.github.io/EPIDEMIC/ | MIT | |
2021 | STONEHENGE - Suite for Nonlinear Analysis of Energy Harvesting Systems | Códigos de fácil execução para análise da dinâmica não linear de sistemas de captação de energia | Americo B. da Cunha Jr; João Pedro C. V. Norenberg; João Victor L. L. Peterson; Vinicius G. Lopes | SNR | https://americocunhajr.github.io/STONEHENGE/ | MIT | |
2021 | HarvesterOpt - Harvester Optimizer | Código para solução do problema de maximizar a energia recuperada por um sistema biestável de coleta de energia piezomagneto-elástica | Americo B. da Cunha Jr | SNR | https://americocunhajr.github.io/HarvesterOpt/ | MIT | |
2020 | Subnotificação da COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro | Ferramenta elaborada para identificar a existência de casos de subnotificação de COVID-19, visando ações de prevenção e promoção de saúde pelos órgãos governamentais | Alexandre Sztajnberg; Karla F. Leite et al. (colaboração interinstitucional) | SNR | https://rjsubcovid19.lcc.ime.uerj.br/ | MIT | |
2020 | COVID-19: Observatório Fluminense (COVID19RJ) | Plataforma online que oferece monitoramento, previsões, código computacional e materiais educativos e informativos sobre o progresso da pandemia de COVID-19 | Americo B. da Cunha Jr; Karla F. Leite; Lisandro Lovisolo; Michel Tosin; Roberto Luo et al. (colaboração interinstitucional) | SNR | https://www.covid19rj.org/equipe | MIT | |
2020 | Method that Supports the Analysis of Digital Images in a Computer Cluester Environment | Patente solicitada em 2016 | Dário A. B. Oliveira; Gilson A. O. P. Costa | P | US010832443B2 | US Patent and Trademark Office | |
2020 | SoBioS - Sobol’ Indices for Biological Systems | Código Matlab usado para análise de sensibilidade global baseada em índices de Sobol de Sistemas Biológicos | Michel Tosin; Adriano Côrtes; Americo B. da Cunha Jr | SNR | https://americocunhajr.github.io/SoBioS/ | MIT | |
2020 | MaxEnt - Maximum Entropy Code | Código Matlab para o cálculo de distribuições de máxima entropia | Americo B. da Cunha Jr | SNR | https://americocunhajr.github.io/MaxEnt/ | MIT | |
2019 | Sistema de Mercado Virtual 2D para Estimulação Cognitiva | Carlos Alexander P. Medeiros; Luis Paulo B. Vasconcelos; Rosa Maria E.M. da Costa | SNR | ||||
2019 | Sistema Customizável para Controle Laboratorial para o Processo de Tipificação HLA | Sistema completo para gerenciamento de gestão laboratorial (LIMS) para identificar a compatibilidade entre doadores/receptores de orgãos. | Luís Cristóvão M. S. Pôrto; Alexandre C. Sena; Dilson Silva; Marcio N. P. da Silva | SR | INPI - BR512019000170-2 | INPI | |
2019 | Fatoração de Cholesky | Fatoração de Cholesky implementado na linguagem TuPy | Michelle Lau de Almeida, Isabelle Barbalho, Vanessa Fernandes, Zochil G. Arenas | SNR | https://gvirtu.github.io/TuPyOnline/ | MIT | |
2019 | ELEVEN - Elevator Brake Optimization and UQ | Código para otimização robusta e quantificação de incerteza de um sistema de freio de elevador | Piotr Wolszczak; Pawel Lonkwic; Americo B. da Cunha Jr; Grzegorz Litak; Szymon Molski | SNR | https://americocunhajr.github.io/ELEVEN/ | MIT | |
2018 | ZikaVD - Zika Virus Dynamics | Código Matlab para simular a dinâmica não linear do vírus Zika | Eber Dantas; Michel Tosin; Americo B. da Cunha Jr | SNR | https://americocunhajr.github.io/ZikaVD/ | MIT | |
2018 | TuPy online | Linguagem projetada para ensinar programação ou apresentar novos algoritmos, com ferramentas de visualização e orientado ao público brasileiro. | Fabiano S. Oliveira; Giancarlo F. Roberto; Igor M. Coelho; Jorge Luis J. Goulart; Paulo Eustáquio D. Pinto; Vinícius Sathler | SNR | https://fabianooliveira.ime.uerj.br/tupy | MIT | |
2018 | dvnd-df | Implementação Aberta do Método DVND em DataFlow | Rodolfo Araújo & Igor M. Coelho | SNR | https://github.com/LabCad/dvnd-df | MIT | |
2018 | GOLFI - Plataforma Colaborativa de Sumários Médicos Baseados em Evidências | Alexandre Sztajnberg; Álisson O. dos Santos; Daniel M. Nobre; Tales M. Machado; Adriano N. de Paula e Souza; Leonardo C. M. Savassi | SR | INPI - BR512019000026-9 | INPI | ||
2017 | SimplePyCuda | Biblioteca de Programação GPU em Python | Igor M. Coelho & Rodolfo Araújo | SNR | github.com/LabCad/simple-pycuda | MIT | |
2017 | Plugin Apadlin para QGIS | M.E. Rotunno & Guilherme L. A. Mota | SNR | ||||
2017 | SSA - Simulator Sickness Analyser | Sistema de análise e monitoramento da Simulator Sickness que auxilia no desenvolvimento de aplicações em realidade virtual mais seguras e ergonômicas | Alexandre C. Sena; Rosa Maria E. M. da Costa; Vitor B. da Silva | SR | INPI - BR512019001666-1 | INPI | |
2017 | ALLELECHECKER | Alexandre C. Sena; Alexandre M. Lauredo; Juliana F. Cardoso; Leandro Augusto J. Marzulo; Luís Cristóvão M. S. Pôrto; Renata S. da Silva | SR | INPI - BR 51 2017 000764-0 | INPI | ||
2017 | EMA - EMpirical Analysis of algorithms | Ferramenta computacional que fornece uma maneira fácil de avaliar o desempenho de algoritmos | Fabiano S. Oliveira; Juliana M. de Souza | SNR | https://fabianooliveira.ime.uerj.br/ema | MIT | |
2017 | ORCHARD - Orchard Sprayer Tower Dynamics | Código para simulação da dinâmica estocástica não linear de uma torre de pulverização de pomar | Americo B. da Cunha Jr; Jorge Felix; José Manoel Balthazar | SNR | https://americocunhajr.github.io/ORCHARD/ | MIT | |
2016 | Método de Apoio à Análise de Imagens Digitais em um Cluster de Computadores | Cristiana Bentes; Dário A. B. Oliveira; Gilson A. O. P. Costa; Patrick N. Happ; Rodrigo S. Ferreira; Raul Q. Feitosa | SR | INPI - BR1120170264994 | INPI | ||
2016 | E-FOTO - Uma Estação Fotogramétrica Digital Educacional Livre | Guilherme L.A. Mota; J.L.N.S. Brito; J.A. Ribeiro; L.S.S. Figueiredo; M.T. Silveira; P.A.B. Pupim; R.A. Aguiar; R.D. Lima; S.L.C. Santos | SR | INPI - BR512018000159-9 | INPI | ||
2016 | SONÁRIO - Aplicativo de Rádio em Mídia Locativa | A. Sztajnberg; M.C. Stutzel; M.P. Filippo; M. Kischinevsky; P.V.G. Sousa; C.E. Gusmão; A.C.C. Chagas; I.P. Mustafá; G.V. Sobral; L.A.B. Pereira; A.L. Mendes; G.P.R. Paes; A.L.P. Magalhães | SR | INPI - BR512016001580-2 | INPI | ||
2015 | CONTQUEST - Security and Access Control-Based Services for Context-Aware Applications | Henrique Alberto B. Pôtter; Alexandre Sztajnberg; Leila N. Bezerra; André Luiz B. Rodrigues | SR | INPI - BR512015000744-0 | INPI | ||
2014 | SMAI - Sistema Móvel de Assistência ao Idoso | Alexandre Sztajnberg; Matheus C. Stutzel; Michel Pedro Filippo; Victoria V. Tate; Henrique Alberto B. Pôtter; Luciana B. da Motta | SR | INPI - BR512015000668-1 | INPI |
Demais produções científicas em https://ccomp.ime.uerj.br/teses-e-dissertacoes/